Revision Log: Joe Sturm
| Rev. Date | Index | Black | Gold | Orange | Green | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 11/03/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 11/02/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 11/01/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/31/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/30/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/29/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/28/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/27/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/26/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/25/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/24/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/23/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/22/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/21/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/20/2025 | INDEX: 16.6 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 8 |
| GHIN Peer Review Scoring Record » |
