Revision Log: Ron Katz
| Rev. Date | Index | Black | Gold | Orange | Green | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | INDEX: 20.8 | Black: 24 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 03/02/2026 | INDEX: 20.8 | Black: 24 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 03/01/2026 | INDEX: 20.8 | Black: 24 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 02/28/2026 | INDEX: 20.8 | Black: 24 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 02/27/2026 | INDEX: 20.8 | Black: 24 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 02/26/2026 | INDEX: 20.8 | Black: 24 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 02/25/2026 | INDEX: 20.8 | Black: 24 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 02/24/2026 | INDEX: 20.8 | Black: 24 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 02/23/2026 | INDEX: 20.8 | Black: 24 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 02/22/2026 | INDEX: 20.8 | Black: 24 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 02/21/2026 | INDEX: 20.8 | Black: 24 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 02/20/2026 | INDEX: 20.8 | Black: 24 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 02/19/2026 | INDEX: 20.8 | Black: 24 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 02/18/2026 | INDEX: 20.8 | Black: 24 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 02/17/2026 | INDEX: 20.8 | Black: 24 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 02/16/2026 | INDEX: 20.8 | Black: 24 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 |
| GHIN Peer Review Scoring Record » |
